あなたの仕事をパワーアップ
機能一覧表
業務管理系機能
| 機能名 | Siプラン | Miプラン |
|---|---|---|
| CSV受注データ取込 | ○ | ○ |
| 受注・内示明細登録・修正・照会 | ○ | ○ |
| 製造計画登録・修正・照会 | × | ○ |
| ハイブリッドMRP(所要量計算) | × | ○ |
| 所要量計算算定結果照会(日次) | × | ○ |
| MRP確定、内示、計画モード切替機能 | × | ○ |
| フォーキャスト発行機能 | × | ○ |
| 製造指示書自動生成・発行 | × | ○ |
| 製造指示書マニュアル作成・発行 | × | ○ |
| 製造指示データ修正・照会 | × | ○ |
| 購買品注文書自動生成・発行 | × | ○ |
| 購買品注文書マニュアル生成・発行 | ○ | ○ |
| 購買品注文データ修正・照会 | ○ | ○ |
| 購買品受入登録・修正・照会 | ○ | ○ |
| 支払登録・修正・照会 | ○ | ○ |
| 外製指示書兼注文書自動生成・発行 | × | ○ |
| 外製指示書兼注文書マニュアル作成・発行 | × | ○ |
| 外製支給品目自動生成 | × | ○ |
| 外製支給品目登録・修正・照会 | × | ○ |
| 製造実績登録・修正・照会 | × | ○ |
| 不適合登録・修正・照会 | × | ○ |
| オーダー別進捗照会 | ○ | ○ |
| 受注別進捗照会 | ○ | ○ |
| 工程別負荷状況照会 | × | ○ |
| 従業員別実績管理 | × | ○ |
| 入出庫登録・修正・照会 | ○ | ○ |
| 使用数登録・修正・照会 | × | ○ |
| ロケーション移動登録・修正・照会 | ○ | ○ |
| 製番引当登録・修正・照会 | ○ | ○ |
| 在庫状況照会(日次レベル管理) | ○ | ○ |
| ロケーション別在庫状況照会 | ○ | ○ |
| 製番別在庫状況照会 | ○ | ○ |
| ロット別在庫状況照会 | ○ | ○ |
| 在庫受払履歴照会 | ○ | ○ |
| 在庫推移照会(日次、週次、月次推移) | ○ | ○ |
| 受注別原価情報 | ○ | ○ |
| 原価算定機能(在庫金額算定) | ○ | ○ |
| 棚卸登録(実行日個別指定可能) | ○ | ○ |
| 納品(売上・出荷)登録・修正・照会 | ○ | ○ |
| 請求書発行(都度・締め) | ○ | ○ |
| 入金情報登録(請求金消し込み) | ○ | ○ |
| 支払情報登録(買掛金消し込み) | ○ | ○ |
| 売掛情報照会 | ○ | ○ |
| 買掛情報照会 | ○ | ○ |
| 回収予定表 | ○ | ○ |
| 支払予定表 | ○ | ○ |
| 受注EDI機能(オプション) | △ | △ |
| 発注EDI機能(オプション) | △ | △ |
レポートクリエイター(帳票カスタマイズ)可能帳票
| 機能名 | Siプラン | Miプラン |
|---|---|---|
| 見積書(見積管理) | ○ | ○ |
| 受注リスト(受注管理) | ○ | ○ |
| 納品書(納品売上管理) | ○ | ○ |
| 納品書-日英切替(納品売上管理) | ○ | ○ |
| 納品書/控(納品売上管理) | ○ | ○ |
| 納品書/控/受領書(納品売上管理) | ○ | ○ |
| 納品書/請求書/受領書(納品売上管理) | ○ | ○ |
| 請求書(請求管理) | ○ | ○ |
| 請求書-日英切替(請求管理) | ○ | ○ |
| 請求書-小計・入金明細有(請求管理) | ○ | ○ |
| 注文書(購買管理) | ○ | ○ |
| 注文書−日英切り替え(購買管理) | ○ | ○ |
| 注文書/控え(購買管理) | ○ | ○ |
| 注文書/納品書/現品票(購買管理) | ○ | ○ |
| 注文書/納品書/請求書/現品票(購買管理) | ○ | ○ |
| 注文書/納品書/現品票/受領書(購買管理) | ○ | ○ |
| 売掛残高一覧表(売掛管理) | ○ | ○ |
| 回収予定表(売掛管理) | ○ | ○ |
| 買掛残高一覧表(買掛管理) | ○ | ○ |
| 支払予定表(買掛管理) | ○ | ○ |
| 原価票(製番管理用原価管理) | ○ | ○ |
| 外製指示書/納品書/現品票(外製管理) | × | ○ |
| 外製指示書/納品書/請求書/現品票(外製管理) | × | ○ |
| 外製指示書/納品書/現品票/受領書(外製管理) | × | ○ |
| 外製指示リスト(外製管理) | × | ○ |
| オーダー別受払票(外製管理) | × | ○ |
| 取引先別払出表(外製管理) | × | ○ |
| 製造指示書/部品表(生産管理) | × | ○ |
| 製造指示書/現品票(生産管理) | × | ○ |
| 製造指示書リスト(生産管理) | × | ○ |
| 使用部品ピッキングリスト(生産管理) | × | ○ |
| 出荷指示書(納品管理) | ○ | ○ |
| 品目/バーコード−タックフォームラベル(マスタ) | ○ | ○ |
| 作業者/バーコード−タックフォームラベル(マスタ) | ○ | ○ |
| 在庫移動表(在庫管理) | ○ | ○ |
GENESISSワクワクフレームワーク機能
| 機能名 | Siプラン | Miプラン |
|---|---|---|
| パティオ | ○ | ○ |
| トークボード(社内チャット機能) | ○ | ○ |
| フィールドクリエイター(項目カスタマイズ機能) | ○ | ○ |
| レポートクリエイター(帳票カスタマイズ機能) | ○ | ○ |
| パーソナルグリッド(画面カスタマイズ機能) | ○ | ○ |
| スケジュール | ○ | ○ |
| ネームスイッチャー(項目名称変更機能) | ○ | ○ |
| メモパッド(ふせん機能) | ○ | ○ |
| Excelワープ(Excelマスタメンテナンス機能) | ○ | ○ |
| ファイルポケット(ファイル管理機能) | ○ | ○ |
| ボーダーレス(マルチ通貨/言語表記機能) | ○ | ○ |
| クロスマジック(クロス集計機能) | ○ | ○ |
| コンシェルジュ(サポートサイト) | ○ | ○ |
| マイメニュー(個人用メニュー作成機能) | ○ | ○ |
| マップ(フロー型メニュー) | ○ | ○ |
| ジョブメール(メール通知機能) | ○ | ○ |
インポート/エクスポート系機能
| 機能名 | Siプラン | Miプラン |
|---|---|---|
| 画面データのエクセル転送機能 | ○ | ○ |
| CSVエクスポート機能(マスタ等) | ○ | ○ |
| CSVインポート機能(新規・更新) | ○ | ○ |
ビジネスインテリジェンス(BI)系機能
| 機能名 | Siプラン | Miプラン |
|---|---|---|
| コンパス(ダッシュボード機能) | ○ | ○ |
| 受注・原価レポート | ○ | ○ |
| 販売レポート | ○ | ○ |
| 購買レポート | ○ | ○ |
| 生産レポート | × | ○ |
| 在庫レポート | ○ | ○ |
セキュリティ(内部統制)系機能
| 機能名 | Siプラン | Miプラン |
|---|---|---|
| 担当者別利用権限付与機能(画面別) | ○ | ○ |
| データ更新ログ管理機能(全イベント) | ○ | ○ |
メンテナンス系機能
| 機能名 | Siプラン | Miプラン |
|---|---|---|
| 過去データ削除機能 | ○ | ○ |
| データロック(月) | ○ | ○ |
| バックアップ・復元機能(5世代) | ○ | ○ |
| 自社情報管理 | ○ | ○ |
| ユーザー管理 | ○ | ○ |
| ストレージ管理 | ○ | ○ |
| パスワード管理 | ○ | ○ |
| 自動バックアップ(3回/日) | ○ | ○ |
